
李雪 2015年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13570847473(微信同号) 座机:0755-33126673 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
扫一扫加顾问微信
亿博REACH检测服务机构已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,为您提供全方位的检测认证需求,服务热线:135-7084-7473
产品类别 | 主要产品类型 | 限量值/≤g/L) | |
建筑用墙面涂料 | 墙面涂料 | 内墙涂料 | ≤ 50 |
外墙涂料 | ≤ 80 | ||
装饰板涂料 | 合成树脂乳液类涂料 | ≤ 100 | |
其他类 | ≤200 | ||
木器涂料 | 色漆 | ≤220 | |
清漆 | ≤270 | ||
车辆涂料 | 汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车) | 电泳底漆 | ≤200 |
中涂 | ≤300 | ||
底色漆 | ≤420 | ||
本色面漆 | ≤350 | ||
汽车原厂涂料[客车(机动车)] | 电泳底漆 | ≤200 | |
其他底漆 | ≤250 | ||
中涂 | ≤250 | ||
底色漆 | ≤380 | ||
本色面漆 | ≤300 | ||
清漆 | ≤300 |
产品类别 | 主要产品类型 | 限量值/(g/L) | |||
车辆涂料 | 汽车修补用涂料 | 底色漆 | ≤380 | ||
本色面漆 | ≤380 | ||||
轨道交通车辆涂料[动车组、客车(铁道车辆)、城市 轨道交通车辆、牵引机车] |
底漆 | ≤200 | |||
中涂 | ≤200 | ||||
底色漆 | ≤300 | ||||
本色面漆 | ≤300 | ||||
清漆 | ≤400 | ||||
轨道交通车辆涂料(货车) | 底漆 | ≤200 | |||
面漆 | ≤300 | ||||
工业防护涂料 | 机械设备涂料 |
工程机械和农业机械涂料(含 零部件涂料) |
底漆 | ≤250 | |
中涂 | ≤250 | ||||
面漆 | ≤300 | ||||
清漆 | ≤300 | ||||
港口机械和化工机械涂料(含 零部件涂料) |
底漆 | ≤250 | |||
中涂 | ≤200 | ||||
面漆 | ≤250 | ||||
清漆 | ≤250 | ||||
建筑物和构筑物 防护涂料(建筑用 墙面涂料除外) |
金属基材防腐涂料 | 单组分 | 底漆 | ≤200 | |
面漆 | ≤250 | ||||
双组分 | 底漆 | ≤250 | |||
中涂 | ≤200 | ||||
面漆 | ≤250 | ||||
混凝土防护涂料 | 封闭底漆 | ≤250 | |||
底漆 | ≤200 | ||||
中涂 | ≤200 | ||||
面漆 | ≤250 | ||||
集装箱涂料 | 底漆 | ≤320 | |||
中涂 | ≤200 | ||||
面漆 | ≤250 | ||||
包装涂料(不粘涂料) | 底漆 | ≤420 | |||
中涂 | ≤300 | ||||
面漆 | ≤270 | ||||
型材涂料 | 电泳涂料 | ≤200 | |||
氟树脂涂料 | ≤300 | ||||
其他 | ≤250 |
李雪 2015年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13570847473(微信同号) 座机:0755-33126673 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
扫一扫加顾问微信