李雪 2015年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13570847473(微信同号) 座机:0755-33126673 传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
扫一扫加顾问微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
136-2091-0301
扫码咨询
REACH第八批54项SVHC高关注物质清单
亿博REACH检测服务机构已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,为您提供全方位的检测认证需求,服务热线:135-7084-7473
REACH第八批54项SVHC高关注物质清单
2012年12月19日,ECHA正式发布欧盟REACH法规第八批SVHC清单,共54项SVHC。据悉,在2012年12月17日,欧盟成员国委员会(MSC)完成了对进入第8批SVHC公众评议的54项物质中需要进一步评估的23种物质的确认工作,鉴定这23种物质特性符合SVHC的判定标准,余下31种物质无需MSC进行确认。
物质的SVHC特性鉴定结果:
#1~23号物质经MSC详细审查,在17日正式获准成为SVHC;#24~54号物质无需MSC参与评定。
#1~5号物质被鉴定为可持续性、生物可蓄积性和毒性(PBT)或高持久性、高生物累积性物质(vPvB)
#6~8号物质因具极强的致呼吸道致敏特性,被首次鉴定为SVHC的致敏性物质
#9号物质具环境刺激性(EDC)特性;#10号物质可降解成为EDC物质
#11~54号物质被鉴定具致癌、致畸性、致生殖毒性(CMR)中的一种或多种
本次REACH物质清单共计138项。
注:以下为第八批REACH高关注物质明细,最新REACH物质清单详见:《REACH最新物质清单》
序号
|
物质名称 | CAS 号 | EC 号 | 潜在用途 |
1 | 十溴联苯醚 | 1163-19-5 | 214-604-9 | 阻燃剂 |
2 | 全氟十三酸 | 72629-94-8 | 276-745-2 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
3 | 全氟十二烷酸 | 307-55-1 | 206-203-2 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
4 | 全氟十一烷酸 | 2058-94-8 | 218-165-4 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
5 | 全氟代十四酸 | 376-06-7 | 206-803-4 | 油漆、纸张、纺织品、皮革等 |
6 | 偶氮二甲酰胺 | 123-77-3 | 204-650-8 | 聚合物、胶水、墨水 |
7 |
六氢邻苯二甲酸酐、 c六氢-1,3-异苯并呋喃二酮 、 反-1,2-环己烷二羧酸酐 |
85-42-7, 13149-00-3, 14166-21-3 | 201-604-9, 236-086-3, 238-009-9 | 生产树脂、橡胶、聚合物 |
8 |
甲基六氢苯酐、 4-甲基六氢苯酐、 甲基六氢化邻苯二甲酸酐、 3-甲基六氢苯二甲酯酐 |
25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9 | 247-094-1, 243-072-0, 256-356-4, 260-566-1 | 生产树脂、橡胶、聚合物 |
9 |
4-壬基(支链与直链)苯酚 (含有线性或分支、共价绑定苯酚的9个碳烷基链的物质,包括UVCB物质以及任何含有独立或组合的界定明确的同分异构体的物质) |
- | - | 油漆、油墨、纸张、胶水、橡胶制品 |
10 |
对特辛基苯酚乙氧基醚 (包括界定明确的物质以及UVCB物质、聚合物和同系物) |
- | - | 油漆、油墨、纸张、胶水、纺织品 |
11 | 甲氧基乙酸 | 625-45-6 | 210-894-6 | 中间体 |
12 | N,N-二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | 200-679-5 | 皮革、印刷电路板 |
13 | 二丁基二氯化锡(DBTC) | 683-18-1 | 211-670-0 | 纺织品和塑料、橡胶制品 |
14 | 氧化铅 | 1317-36-8 | 215-267-0 | 玻璃制品、陶瓷、颜料、橡胶 |
15 | 四氧化三铅 | 1314-41-6 | 215-235-6 | 玻璃制品、陶瓷、颜料、橡胶 |
16 | 氟硼酸铅 | 13814-96-5 | 237-486-0 | 电镀、焊接、分析试剂 |
17 | 碳式碳酸铅 | 1319-46-6 | 215-290-6 | 油漆、涂料、油墨、塑胶制品 |
18 | 钛酸铅 | 12060-00-3 | 235-038-9 | 半导体、涂料、电子陶瓷滤波器 |
19 | 钛酸铅锆 | 12626-81-2 | 235-727-4 | 光学产品、电子产品、电子陶瓷零件 |
20 | 硅酸铅 | 11120-22-2 | 234-363-3 | 玻璃搪瓷制品 |
21 |
掺杂铅的硅酸钡 (铅含量超出CLP指令表述的致生殖毒性1A、DSD指令致生殖毒性1类的通用限制浓度限值;(EC) No 1272/2008 下指引号为082-001-00-6的一组含铅化合物) |
68784-75-8 | 272-271-5 | 玻璃制品 |
22 | 溴代正丙烷 | 106-94-5 | 203-445-0 | 药物、染料、香料、中间体 |
23 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 200-879-2 | 中间体 |
24 | 支链和直链1,2-苯二羧二戊酯 | 84777-06-0 | 284-032-2 | 增塑剂 |
25 | 邻苯二甲酸二异戊酯 (DIPP) | 605-50-5 | 210-088-4 | 增塑剂 |
26 | 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 | 776297-69-9 | - | 增塑剂 |
27 | 乙二醇二乙醚 | 629-14-1 | 211-076-1 | 油漆、油墨、中间体 |
28 | 碱式乙酸铅 | 51404-69-4 | 257-175-3 | 油漆、涂层、脱漆剂、稀释剂 |
29 | 碱式硫酸铅 | 12036-76-9 | 234-853-7 | 塑胶制品 |
30 | 二盐基邻苯二甲酸铅 | 69011-06-9 | 273-688-5 | 塑胶制品 |
31 | 双(十八酸基)二氧代三铅 | 12578-12-0 | 235-702-8 | 塑胶制品 |
32 | C16-18脂肪酸铅盐 | 91031-62-8 | 292-966-7 | 塑胶制品 |
33 | 氨基氰铅盐 | 20837-86-9 | 244-073-9 | 防锈 |
34 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 233-245-9 | 染料、皮革、颜料 |
35 | 氧化铅与硫酸铅的复合物 | 12065-90-6 | 235-067-7 | 塑胶制品、电池 |
36 | 颜料黄41 | 8012-00-8 | 232-382-1 | 油漆、涂层、玻璃陶瓷制品 |
37 | 氧化铅与硫化铅的复合物 | 62229-08-7 | 263-467-1 | 玻璃搪瓷制品 |
38 | 四乙基铅 | 78-00-2 | 201-075-4 | 燃油添加剂 |
39 | 三碱式硫酸铅 | 12202-17-4 | 235-380-9 | 颜料、塑胶制品、电池 |
40 | 磷酸氧化铅 | 12141-20-7 | 235-252-2 | 塑料的稳定剂 |
41 | 呋喃 | 110-00-9 | 203-727-3 | 溶剂、有机合成 |
42 | 硫酸二乙酯 | 64-67-5 | 200-589-6 | 生产染料、聚合物 |
43 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 201-058-1 | 生产染料、聚合物 |
44 | 3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)噁唑烷 | 143860-04-2 | 421-150-7 | 橡胶制品 |
45 | 地乐酚 | 88-85-7 | 201-861-7 | 塑胶制品 |
46 | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷 | 838-88-0 | 212-658-8 | 绝缘材料、聚氨酯粘合剂、环氧树脂固化剂 |
47 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | 202-977-0 | 染料中间体、树脂合成 |
48 | 对氨基偶氮苯 | 1960-9-3 | 200-453-6 | 染料中间体 |
49 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 202-453-1 | 染料、医药中间体及其他有机合成 |
50 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | 204-419-1 | 中间体、染料合成 |
51 | 4-氨基联苯 | 92-67-1 | 202-177-1 | 染料和农药中间体 |
52 | 邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | 202-591-2 | 染料中间体 |
53 | 邻甲基苯胺 | 95-53-4 | 202-429-0 | 染料中间体 |
54 | N-甲基乙酰胺 | 79-16-3 | 201-182-6 | 中间体 |
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心:
亿博检测高级技术顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:REACH清单,REACH物质清单,REACH高关注物质清单